特性:通过外部夹型形成耐磨保护;夹型内部管壁被紧紧夹住;高弯曲性+压缩比4:1;良好的耐热性能:内层为食品级的,符合:欧盟指令10/2011;食品级管壁,符合FDA 21 CFR 177.1550;无嗅无味;抗粘合;良好的耐碱及耐酸性能;优异的抗化学性能:制造过程符合GMPEC2023/2006;符合RoHS规定
应用:柔性软管/用于冷热气体、灰尘、粉体和纤维的软管输送;食品、制药工业:搅拌机、干燥机、包装机、散装-装卸、研磨机、抽吸臂;化学工业:化学蒸汽、装载臂蒸汽回流软管、油蒸汽/喷雾回收;造纸厂、造纸和纸浆工业:废水/空气抽吸
结构: CP结构;
材料: 管壁材料:PTFE 玻璃纤维涂层;钳夹型支撑螺旋:全不锈钢(INOX) ;
温度范围: 约-150 °C至 +250 °C,短时间可达270 °C
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 外径(毫米 /mm) | 正压(bar) | 负压(bar) | 弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) | 尺寸长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW2-50-51*62 | 50-51 | 62 | 0.41 | 0.27 | 18 | 0.57 | 6 |
| GW2-55*67 | 55 | 67 | 0.39 | 0.25 | 20 | 0.62 | 6 |
| GW2-60*72 | 60 | 72 | 0.37 | 0.22 | 20 | 0.64 | 6 |
| GW2-63-65*77 | 63-65 | 77 | 0.355 | 0.2 | 22 | 0.72 | 6 |
| GW2-70*82 | 70 | 82 | 0.34 | 0.18 | 22 | 0.77 | 6 |
| GW2-75-76*87 | 75-76 | 87 | 0.325 | 0.16 | 24 | 0.82 | 6 |
| GW2-80*92 | 80 | 92 | 0.315 | 0.14 | 24 | 0.88 | 6 |
| GW2-89-90*102 | 89-90 | 102 | 0.29 | 0.1 | 26 | 0.98 | 6 |
| GW2-100-102*112 | 100-102 | 112 | 0.195 | 0.085 | 28 | 0.82 | 6 |
| GW2-110*122 | 110 | 122 | 0.185 | 0.075 | 30 | 0.9 | 36 |
| GW2-114-115*127 | 114-115 | 127 | 0.18 | 0.07 | 32 | 0.94 | 36 |
| GW2-120*132 | 120 | 132 | 0.175 | 0.065 | 32 | 0.98 | 36 |
| GW2-125-127*137 | 125-127 | 137 | 0.17 | 0.06 | 34 | 1.02 | 36 |
| GW2-130*142 | 130 | 142 | 0.165 | 0.055 | 34 | 1.06 | 36 |
| GW2-140*152 | 140 | 152 | 0.16 | 0.04 | 36 | 1.14 | 36 |
| GW2-150-152*162 | 150-152 | 162 | 0.11 | 0.035 | 38 | 0.76 | 36 |
| GW2-160*172 | 160 | 172 | 0.105 | 0.03 | 40 | 0.81 | 36 |
| GW2-165*177 | 165 | 177 | 0.1 | 0.03 | 41 | 0.83 | 36 |
| GW2-170*182 | 170 | 182 | 0.1 | 0.03 | 42 | 0.85 | 36 |
| GW2-175*187 | 175 | 187 | 0.1 | 0.03 | 44 | 0.88 | 36 |
| GW2-178-180*192 | 178-180 | 192 | 0.095 | 0.025 | 44 | 0.9 | 36 |
| GW2-200-203*212 | 200-203 | 212 | 0.09 | 0.02 | 48 | 1 | 36 |
| GW2-215*227 | 215 | 227 | 0.085 | 0.02 | 52 | 1.07 | 36 |
| GW2-225*237 | 225 | 237 | 0.085 | 0.02 | 54 | 1.12 | 36 |
| GW2-228-229*240 | 228-229 | 240 | 0.085 | 0.02 | 54 | 1.135 | 36 |
| GW2-250*262 | 250 | 262 | 0.065 | 0.015 | 58 | 1.24 | 36 |
| GW2-254*266 | 254 | 266 | 0.065 | 0.015 | 59 | 1.26 | 36 |
| GW2-275*287 | 275 | 287 | 0.06 | 0.015 | 64 | 1.36 | 36 |
| GW2-280*292 | 280 | 292 | 0.06 | 0.015 | 65 | 1.385 | 36 |
| GW2-300*312 | 300 | 312 | 0.055 | 0.01 | 68 | 1.48 | 36 |
| GW2-305*317 | 305 | 317 | 0.055 | 0.01 | 69 | 1.505 | 36 |
| GW2-315*327 | 315 | 327 | 0.065 | 0.01 | 71 | 1.56 | 36 |
| GW2-325*337 | 325 | 337 | 0.055 | 0.01 | 74 | 1.65 | 36 |
| GW2-330*342 | 330 | 342 | 0.065 | 0.01 | 75 | 1.665 | 36 |
| GW2-350*362 | 350 | 362 | 0.04 | 0.01 | 78 | 1.73 | 36 |
| GW2-356*368 | 356 | 368 | 0.04 | 0.01 | 79 | 1.785 | 36 |
| GW2-375*387 | 375 | 387 | 0.04 | 0.01 | 83 | 1.85 | 36 |
| GW2-400*412 | 400 | 412 | 0.04 | 0.005 | 88 | 1.97 | 36 |
| GW2-405-406*418 | 405-406 | 418 | 0.04 | 0.005 | 89 | 2 | 36 |
| GW2-450*462 | 450 | 462 | 0.035 | 0.005 | 98 | 2.21 | 36 |
| GW2-457*469 | 457 | 469 | 0.035 | 0.005 | 100 | 2.245 | 36 |
| GW2-500*512 | 500 | 512 | 0.035 | 0.005 | 108 | 2.45 | 36 |
| GW2-508*520 | 508 | 520 | 0.025 | 0.005 | 110 | 2.49 | 36 |
| GW2-600*612 | 600 | 612 | 0.02 | 0.005 | 128 | 2.94 | 3 |
| GW2-610*622 | 610 | 622 | 0.02 | 0.005 | 130 | 2.99 | 3 |
| GW2-700*712 | 700 | 712 | 0.015 | 0.002 | 148 | 3.42 | 3 |
| GW2-712*724 | 712 | 724 | 0.015 | 0.001 | 151 | 3.48 | 3 |
| GW2-750*762 | 750 | 762 | 0.015 | 0.001 | 158 | 3.66 | 3 |
| GW2-800*812 | 800 | 812 | 0.015 | 0.001 | 168 | 3.91 | 3 |
| GW2-813-815*827 | 813-815 | 827 | 0.015 | 0.001 | 171 | 4.013 | 3 |
| GW2-900*912 | 900 | 912 | 0.015 | 0.001 | 188 | 4.58 | 3 |
| GW2-915*927 | 915 | 927 | 0.015 | 0.001 | 191 | 4.625 | 3 |
| GW2-1000*1012 | 1000 | 1012 | 0.015 | 0.001 | 208 | 4.88 | 3 |
| GW2-1016*1028 | 1016 | 1028 | 0.01 | 0.001 | 211 | 4.93 | 3 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定