应用:PVC塑筋增强软管通常作为抽吸和输送用管特别适合固体如粉尘和纤维的抽吸,气态和液态介质,工业除尘和抽吸设备,空调和通风系统专用软管,作为抗磨损保护管。
属性:内部平滑,良好的耐金属和酸碱性能,良好的耐化学性能, 良好的抗紫外和臭氧性能;弯曲半径小,气体和液体不泄漏;
结构:管壁包覆硬质塑料螺旋,管内壁平滑,弯曲灵活,抗水解,抗菌;
原料: 管壁:柔软PVC, 螺旋丝:硬质PVC;
温度范围: 约 -30 °C 至+80 °C;特殊温度要求可定制;有导电管可选;
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 外径(毫米 /mm) | 壁厚(毫米 /mm) | 弯曲半径(毫米 /mm) | 克重(千克 / 米(kg/m)) | 负压(毫巴(mbar)) | 正压(巴(bar)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFO-040 | 40 | – | 0.50 | 46 | 0.275 | 0.20 | 1.50 |
| MFO-051 | 51 | – | 0.50 | 59 | 0.375 | 0.20 | 1.00 |
| MFO-060 | 60 | – | 0.50 | 69 | 0.500 | 0.12 | 1.00 |
| MFO-063 | 63 | – | 0.50 | 72 | 0.510 | 0.16 | 1.00 |
| MFO-070 | 70 | – | 0.60 | 81 | 0.615 | 0.16 | 1.00 |
| MFO-076 | 76 | – | 0.60 | 87 | 0.710 | 0.13 | 1.00 |
| MFO-080 | 80 | – | 0.60 | 92 | 0.750 | 0.16 | 1.00 |
| MFO-090 | 90 | – | 0.60 | 104 | 0.800 | 0.14 | 1.00 |
| MFO-100 | 100 | – | 0.60 | 115 | 0.910 | 0.13 | 1.00 |
| MFO-102 | 102 | – | 0.60 | 117 | 0.910 | 0.13 | 0.80 |
| MFO-110 | 110 | – | 0.60 | 127 | 0.950 | 0.12 | 0.80 |
| MFO-270 | 127 | – | 0.65 | 146 | 1.200 | 0.10 | 0.80 |
| MFO-203 | 203 | – | 0.70 | 233 | 2.630 | 0.04 | 0.40 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定