低弯曲力,优良的耐化学性,提供各种金属材质的压接式接头更小弯曲半径
| 物料号 | 规格 SPEC | 外径 毫米/mm | 内径 毫米/mm | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF2 | 1/4 | 9.5 | 6.5 | 4 | 14 | 20 |
| TF2 | 5/16 | 12 | 8 | 4 | 14 | 22 |
| TF2 | 3/8 | 14.5 | 10 | 4 | 14 | 26 |
| TF2 | 1/2 | 17.5 | 13 | 4 | 14 | 26 |
| TF2 | 5/8 | 21.2 | 16 | 3 | 12 | 32 |
| TF2 | 3/4 | 25.5 | 19 | 3 | 12 | 55 |
| TF2 | 1 | 32 | 25 | 3 | 10 | 80 |
| TF2 | 1-1/4 | 42 | 32 | 3 | 9 | 100 |
| TF2 | 1-1/2 | 47 | 38 | 3 | 9 | 100 |
| TF2 | 2 | 61 | 50 | 2 | 8 | 125 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

应用场景: 物料号内径毫米/mm外径毫米/mm弯曲半径(mm)重量(kg/m)真空(bar)HJ7-0606072380.6-0.20HJ7-065……

应用场景:非常灵活的抽气软管,由两侧涂有丁腈的玻璃布制成,采用镀锌钢外螺旋加固,具有非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。

应用场景:灵活,两侧覆盖氯丁二烯的玻璃布,非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。