低压输送液体、SIP和CIP清洗,不建议用于真空环境。
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 弯曲半径(mm) | 包装长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI2-006 | 6.35 | 13.2 | 9.3 | 28 | 40 | 20 |
| SI2-007 | 7.93 | 15.0 | 7.7 | 23 | 45 | 20 |
| SI2-009 | 9.52 | 16.6 | 7.0 | 21 | 55 | 20 |
| SI2-012 | 12.70 | 20.3 | 5.7 | 17 | 70 | 20 |
| SI2-015 | 15.87 | 24.5 | 4.3 | 13 | 85 | 20 |
| SI2-019 | 19.05 | 27.9 | 3.7 | 11 | 95 | 20 |
| SI2-022 | 22.22 | 31.3 | 3.3 | 10 | 110 | 20 |
| SI2-025 | 25.40 | 34.5 | 3.0 | 9 | 135 | 20 |
| SI2-031 | 31.75 | 40.8 | 2.3 | 7 | 160 | 20 |
注:型号不定时更新,以实际为准
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

应用场景: 物料号内径毫米/mm外径毫米/mm弯曲半径(mm)重量(kg/m)真空(bar)HJ7-0606072380.6-0.20HJ7-065……

应用场景:非常灵活的抽气软管,由两侧涂有丁腈的玻璃布制成,采用镀锌钢外螺旋加固,具有非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。

应用场景:灵活,两侧覆盖氯丁二烯的玻璃布,非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。