引起水解的介质传输,高可燃性要求,在通风系统中用于废气抽取,用于提取化学蒸气
适用于具有高阻燃等级要求的应用,适用于需要抗水解和抗微生物的应用
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 真空 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ3-090 | 90 | 102 | 57 | 0.5 | -0.10 |
| HJ3-100 | 100 | 112 | 63 | 0.5 | -0.08 |
| HJ3-110 | 110 | 122 | 66 | 0.6 | -0.06 |
| HJ3-115 | 115 | 127 | 69 | 0.6 | -0.05 |
| HJ3-120 | 120 | 132 | 76 | 0.7 | -0.05 |
| HJ3-125 | 125 | 137 | 79 | 0.7 | -0.04 |
| HJ3-130 | 130 | 142 | 82 | 0.7 | -0.04 |
| HJ3-140 | 140 | 152 | 88 | 0.8 | -0.04 |
| HJ3-150 | 150 | 162 | 95 | 0.9 | -0.03 |
| HJ3-160 | 160 | 172 | 101 | 0.9 | -0.03 |
| HJ3-165 | 165 | 177 | 104 | 0.9 | -0.03 |
| HJ3-175 | 175 | 187 | 109 | 1.0 | -0.03 |
依据要求可定制更多
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

应用场景: 物料号内径毫米/mm外径毫米/mm弯曲半径(mm)重量(kg/m)真空(bar)HJ7-0606072380.6-0.20HJ7-065……

应用场景:非常灵活的抽气软管,由两侧涂有丁腈的玻璃布制成,采用镀锌钢外螺旋加固,具有非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。

应用场景:灵活,两侧覆盖氯丁二烯的玻璃布,非常好的耐化学性和耐热性,用于抽气和通风系统,用于去除气态介质和化学蒸汽。