内管材料:聚醚型聚氨酯
壁厚范围:1mm – 1.5mm
压力范围:1.7bar
温度范围:-25°C 至 +120°C
| 序号(Number) | 直径 ID(Diameter ID1) | 长度 H(Length H2) | 序号(Number) | 直径 ID(Diameter ID1) | 长度 H(Length H2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 80 | 11 | 404 | 80 |
| 2 | 152 | 100 | 12 | 154 | 100 |
| 3 | 159 | 150 | 13 | 504 | 150 |
| 4 | 204 | 200 | 14 | 554 | 200 |
| 5 | 219 | 250 | 15 | 604 | 250 |
| 6 | 254 | 300 | 16 | 654 | 300 |
| 7 | 273 | 350 | 17 | 704 | 350 |
| 8 | 304 | 400 | 18 | 754 | 400 |
| 9 | 325 | 450 | 19 | 804 | 450 |
| 10 | 354 | 500 | 20 | 854 | 500 |
表格说明:

联系客服,我们将根据您的实际需求制定