产品应用:用于气体、灰尘、粉体和纤维的软管输送、抽吸臂
化学工业:化学蒸汽、装载臂蒸汽回流软管、油漆蒸汽、喷雾回收、爆炸危险区域
特性:通过外部夹型形成耐磨保护,双层结构,内层是纯PTFE布,外层是PTFE高温玻纤布,具有良好的耐碱及耐酸性能,优异的抗化学性能。
极小的弯曲半径,良好的抗机械能力,耐磨性,极易弯曲
防震动,外边的螺旋圈保护管壁免受磨损,很好的压缩性
压缩比可达到1:4,耐高温,尾气排放软管
良好的耐真空性能
钳夹型支撑螺旋:304不锈钢带
使用温度范围:-60°C 至+300°C,短时间可达+350℃
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 工作压力(bar) | 真空压力(mmWC) | 弯曲半径(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PT7-038 | 38 | 0.94 | 4480 | 23 | 0.55 |
| PT7-040 | 40 | 0.93 | 4380 | 24 | 0.55 |
| PT7-045 | 45 | 0.92 | 4140 | 27 | 0.60 |
| PT7-050 | 50 | 0.90 | 3895 | 30 | 0.60 |
| PT7-055 | 55 | 0.85 | 3340 | 33 | 0.70 |
| PT7-060 | 60 | 0.78 | 2925 | 36 | 0.70 |
| PT7-065 | 65 | 0.67 | 2635 | 39 | 0.80 |
| PT7-070 | 70 | 0.67 | 2280 | 42 | 0.90 |
| PT7-075 | 75 | 0.62 | 2115 | 45 | 1.0 |
| PT7-080 | 80 | 0.61 | 1890 | 48 | 1.0 |
| PT7-90 | 90 | 0.56 | 1645 | 54 | 1.2 |
| PT7-100 | 100 | 0.51 | 1320 | 60 | 1.3 |
| PT7-110 | 110 | 0.48 | 1095 | 66 | 1.3 |
| PT7-120 | 120 | 0.36 | 930 | 72 | 1.4 |
| PT7-125 | 125 | 0.33 | 825 | 75 | 1.4 |
| PT7-130 | 130 | 0.28 | 780 | 78 | 1.6 |
| PT7-140 | 140 | 0.25 | 690 | 84 | 1.6 |
| PT7-150 | 150 | 0.22 | 600 | 90 | 1.8 |
| PT7-160 | 160 | 0.21 | 552 | 96 | 1.8 |
| PT7-170 | 170 | 0.19 | 465 | 102 | 2 |
| PT7-175 | 175 | 0.185 | 440 | 105 | 2.1 |
| PT7-180 | 180 | 0.172 | 410 | 126 | 2.1 |
| PT7-200 | 200 | 0.148 | 330 | 140 | 2.4 |
| PT7-215 | 215 | 0.128 | 295 | 151 | 1.9 |
| PT7-225 | 225 | 0.115 | 275 | 158 | 2 |
| PT7-250 | 250 | 0.1 | 225 | 175 | 2.2 |
| PT7-275 | 275 | 0.08 | 180 | 193 | 2.3 |
| PT7-300 | 300 | 0.07 | 150 | 210 | 2.4 |
| PT7-315 | 315 | 0.062 | 140 | 221 | 2.4 |
| PT7-325 | 325 | 0.059 | 130 | 228 | 2.5 |
| PT7-350 | 350 | 0.056 | 115 | 245 | 2.9 |
| PT7-375 | 375 | 0.05 | 100 | 300 | 3.2 |
| PT7-400 | 400 | 0.047 | 85 | 320 | 3.4 |
| PT7-450 | 450 | 0.045 | 70 | 360 | 4 |
| PT7-500 | 500 | 0.043 | 55 | 400 | 4.5 |
| PT7-550 | 550 | 0.042 | 50 | 440 | 5.1 |
| PT7-600 | 600 | 0.039 | 40 | 480 | 5.6 |
| PT7-700 | 700 | 0.031 | 30 | 560 | 6.6 |
| PT7-800 | 800 | 0.022 | 25 | 540 | 7.6 |
| PT7-900 | 900 | 0.016 | 20 | 720 | 8.6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定