管壁:聚醚型聚氨酯,食品级
螺旋圈:镀锌铜钢丝
壁 厚:约1.0mm
温度范围:-40℃至+90℃(短时间可达125℃)
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌、抗水解、软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004,10/2011和1282/2011原材料符合 FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准
用于磨损性较强的颗粒粉体物料输送
用于食品行业、医药行业、化学行业
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR1-025 | 25 | – | 1.0 | 16 | 0.19 | 0.52 | 1.38 |
| NR1-030 | 30 | – | 1.0 | 22 | 0.25 | 0.52 | 1.38 |
| NR1-032 | 32 | – | 1.0 | 25 | 0.27 | 0.52 | 1.28 |
| NR1-035 | 35 | – | 1.0 | 33 | 0.30 | 0.43 | 1.19 |
| NR1-038 | 38 | – | 1.0 | 33 | 0.33 | 0.43 | 1.19 |
| NR1-040 | 40 | – | 1.0 | 33 | 0.35 | 0.43 | 1.19 |
| NR1-050 | 50 | – | 1.0 | 42 | 0.41 | 0.33 | 1.14 |
| NR1-060 | 60 | – | 1.0 | 52 | 0.47 | 0.29 | 1.09 |
| NR1-075 | 75 | – | 1.0 | 67 | 0.61 | 0.24 | 1.00 |
| NR1-080 | 80 | – | 1.0 | 72 | 0.65 | 0.22 | 1.00 |
| NR1-090 | 90 | – | 1.0 | 86 | 0.80 | 0.22 | 0.81 |
| NR1-100 | 100 | – | 1.0 | 93 | 0.95 | 0.22 | 0.67 |
| NR1-110 | 110 | – | 1.0 | 107 | 1.02 | 0.19 | 0.62 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:受压能力优,管壁半透明,食品级材质,耐寒性强,易弯曲,化学耐受性强,温度-40°C 至 + 65°C

特性:内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,温度范围-40°C 至 + 65°C

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物,不锈钢丝带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C