液体的抽吸输送,可输送酒精度达 20% 的酒类液体,在食品、农业灌溉和水泵领域有广泛应用
50M 一卷
| 物料号 | 内径 毫米 /mm | 外径 毫米 /mm | 壁厚 毫米 /mm | 弯曲半径 毫米 /mm | 克重 千克 / 米 (kg/m) | 负压 巴 (bar) | 正压 巴 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT2-008 | 8 | 16 | – | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 |
| LT2-010 | 10 | 16 | – | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 |
| LT2-012 | 12 | 18 | – | 25 | 0,180 | 0,90 | 10 |
| LT2-013 | 13 | 19 | – | 25 | 0,190 | 0,90 | 10 |
| LT2-014 | 14 | 20 | – | 25 | 0,210 | 0,90 | 10 |
| LT2-016 | 16 | 23 | – | 30 | 0,230 | 0,90 | 10 |
| LT2-018 | 18 | 25 | – | 32 | 0,300 | 0,90 | 8 |
| LT2-019 | 19 | 25 | – | 32 | 0,310 | 0,90 | 8 |
| LT2-020 | 20 | 28 | – | 35 | 0,330 | 0,90 | 8 |
| LT2-022 | 22 | 29 | – | 40 | 0,380 | 0,90 | 8 |
| LT2-025 | 25 | 33 | – | 42 | 0,500 | 0,90 | 8 |
| LT2-030 | 30 | 38 | – | 50 | 0,600 | 0,90 | 6 |
| LT2-032 | 32 | 41 | – | 53 | 0,650 | 0,90 | 6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业

特性:内管特性:聚四氟乙烯 (P.T.F.E),外层高强 304&316 钢丝编织,内管耐温 - 65℃~250℃