低压输送液体、SIP和CIP清洗,不建议用于真空环境。
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 弯曲半径(mm) | 包装长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI2-006 | 6.35 | 13.2 | 9.3 | 28 | 40 | 20 |
| SI2-007 | 7.93 | 15.0 | 7.7 | 23 | 45 | 20 |
| SI2-009 | 9.52 | 16.6 | 7.0 | 21 | 55 | 20 |
| SI2-012 | 12.70 | 20.3 | 5.7 | 17 | 70 | 20 |
| SI2-015 | 15.87 | 24.5 | 4.3 | 13 | 85 | 20 |
| SI2-019 | 19.05 | 27.9 | 3.7 | 11 | 95 | 20 |
| SI2-022 | 22.22 | 31.3 | 3.3 | 10 | 110 | 20 |
| SI2-025 | 25.40 | 34.5 | 3.0 | 9 | 135 | 20 |
| SI2-031 | 31.75 | 40.8 | 2.3 | 7 | 160 | 20 |
注:型号不定时更新,以实际为准
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:受压能力优,管壁半透明,食品级材质,耐寒性强,易弯曲,化学耐受性强,温度-40°C 至 + 65°C

特性:内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,温度范围-40°C 至 + 65°C

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物,不锈钢丝带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C