低压输送液体、SIP和CIP清洗,不建议用于真空环境。
| 物料号 | 内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 弯曲半径(mm) | 包装长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI2-006 | 6.35 | 13.2 | 9.3 | 28 | 40 | 20 |
| SI2-007 | 7.93 | 15.0 | 7.7 | 23 | 45 | 20 |
| SI2-009 | 9.52 | 16.6 | 7.0 | 21 | 55 | 20 |
| SI2-012 | 12.70 | 20.3 | 5.7 | 17 | 70 | 20 |
| SI2-015 | 15.87 | 24.5 | 4.3 | 13 | 85 | 20 |
| SI2-019 | 19.05 | 27.9 | 3.7 | 11 | 95 | 20 |
| SI2-022 | 22.22 | 31.3 | 3.3 | 10 | 110 | 20 |
| SI2-025 | 25.40 | 34.5 | 3.0 | 9 | 135 | 20 |
| SI2-031 | 31.75 | 40.8 | 2.3 | 7 | 160 | 20 |
注:型号不定时更新,以实际为准
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:可输送酒精度达 20% 的酒类液体,食品、农业灌溉和水泵应用,温度范围:-5℃至 65℃

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业