管壁:聚醚型聚氨酯
螺旋圈:不锈钢弹性钢丝
壁厚:约 0.9mm
温度范围:-40°C 至 + 90°C(短时间可达 125°C)
特性:阻燃、防静电、高柔软高耐磨性、抗撕裂、抗菌抗水解、灵活弯曲、极好的拉伸性;不含软化剂、不含卤素、不含镉,属于生态友好型产品
场景:广泛应用于木工、塑胶、化工行业,可用于输送轻质的固体物料,或进行空气和特殊气体的输送(支持压缩包装)
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 外径(毫米 /mm) | 壁厚(毫米 /mm) | 弯曲半径(毫米 /mm) | 克重(千克 / 米 kg/m) | 负压(毫巴 mbar) | 正压(巴 bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP3-V-AS | 32 | 38 | 0.9 | 38 | 0.246 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 35 | 41 | 0.9 | 41 | 0.267 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 38 | 44 | 0.9 | 44 | 0.289 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 40 | 47 | 0.9 | 47 | 0.360 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 42 | 49 | 0.9 | 49 | 0.377 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 45 | 52 | 0.9 | 52 | 0.402 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 48 | 55 | 0.9 | 55 | 0.428 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 50 | 57 | 0.9 | 57 | 0.445 | 350 | 1.1 |
| TP3-V-AS | 51 | 58 | 0.9 | 58 | 0.454 | 250 | 0.9 |
| TP3-V-AS | 55 | 62 | 0.9 | 62 | 0.488 | 250 | 0.9 |
| TP3-V-AS | 60 | 67 | 0.9 | 67 | 0.531 | 250 | 0.9 |
| TP3-V-AS | 65 | 72 | 0.9 | 72 | 0.573 | 200 | 0.7 |
| TP3-V-AS | 70 | 77 | 0.9 | 77 | 0.677 | 200 | 0.7 |
| TP3-V-AS | 75 | 82 | 0.9 | 82 | 0.724 | 200 | 0.7 |
| TP3-V-AS | 76 | 83 | 0.9 | 83 | 0.733 | 200 | 0.7 |
| TP3-V-AS | 80 | 87 | 0.9 | 87 | 0.771 | 150 | 0.6 |
| TP3-V-AS | 83 | 90 | 0.9 | 90 | 0.799 | 150 | 0.6 |
| TP3-V-AS | 90 | 97 | 0.9 | 97 | 0.865 | 150 | 0.6 |
| TP3-V-AS | 100 | 108 | 0.9 | 108 | 0.874 | 150 | 0.6 |
| TP3-V-AS | 102 | 110 | 0.9 | 110 | 0.891 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 110 | 118 | 0.9 | 118 | 0.960 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 120 | 128 | 0.9 | 128 | 1.045 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 125 | 133 | 0.9 | 133 | 1.087 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 127 | 135 | 0.9 | 135 | 1.105 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 130 | 138 | 0.9 | 138 | 1.130 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 140 | 148 | 0.9 | 148 | 1.215 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 150 | 158 | 0.9 | 158 | 1.301 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 152 | 160 | 0.9 | 160 | 1.318 | 100 | 0.5 |
| TP3-V-AS | 160 | 168 | 0.9 | 168 | 1.386 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 175 | 183 | 0.9 | 183 | 1.514 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 180 | 188 | 0.9 | 188 | 1.557 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 200 | 209 | 0.9 | 209 | 1.600 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 203 | 212 | 0.9 | 212 | 1.623 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 225 | 234 | 0.9 | 234 | 1.797 | 50 | 0.3 |
| TP3-V-AS | 250 | 259 | 0.9 | 259 | 1.994 | 20 | 0.2 |
| TP3-V-AS | 280 | 289 | 0.9 | 289 | 2.231 | 20 | 0.2 |
| TP3-V-AS | 300 | 309 | 0.9 | 309 | 2.388 | 20 | 0.2 |
| TP3-V-AS | 350 | 359 | 0.9 | 359 | 2.783 | 20 | 0.2 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:受压能力优,管壁半透明,食品级材质,耐寒性强,易弯曲,化学耐受性强,温度-40°C 至 + 65°C

特性:内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,温度范围-40°C 至 + 65°C

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物,不锈钢丝带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C