| 物料号 | 内径 / 毫米 | 外径 / 毫米 | 壁厚 / 毫米 | 弯曲半径 / 毫米 | 克重 / 千克 / 米 (kg/m) | 负压 / 毫巴 (mbar) | 正压 / 巴 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC3-010 | 10 | - | - | 10 | 0.073 | 950 | 3.5 |
| VC3-013 | 13 | - | - | 13 | 0.095 | 950 | 3.5 |
| VC3-020 | 20 | - | - | 20 | 0.147 | 950 | 3.5 |
| VC3-025 | 25 | - | - | 25 | 0.189 | 650 | 2.5 |
| VC3-030 | 30 | - | - | 30 | 0.226 | 650 | 2.5 |
| VC3-032 | 32 | - | - | 32 | 0.240 | 650 | 2.5 |
| VC3-038 | 38 | - | - | 38 | 0.283 | 600 | 2.5 |
| VC3-040 | 40 | - | - | 40 | 0.300 | 600 | 2.5 |
| VC3-045 | 45 | - | - | 45 | 0.337 | 600 | 2.5 |
| VC3-050 | 50 | - | - | 50 | 0.377 | 550 | 2.0 |
| VC3-060 | 60 | - | - | 60 | 0.452 | 550 | 2.0 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:可输送酒精度达 20% 的酒类液体,食品、农业灌溉和水泵应用,温度范围:-5℃至 65℃

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业