特性详情
应用场景
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 外径(毫米 /mm) | 壁厚(mm) | 工作压力(bar) | 真空压力(bar) | 最小弯曲半径(mm) | 包装长度(m) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 1 | 2 | 15.2 | 公制尺寸 |
| - | 0.79 | - | 1.59 | 6.8 | 1 | 3 | 15.2 | - |
| - | 1 | 2 | 0.5 | - | 1 | 3 | 15.2 | 公制尺寸 |
| RD3-1.5*2.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | 1 | 3 | 15.2 | 公制尺寸 |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 15.2 | 公制尺寸 |
| RD3-1.59*3.18 | 1.59 | 3.18 | 0.79 | 2.1 | 1 | 6 | 15.2 | - |
| RD3-1.59*4.76 | 1.59 | 4.76 | 1.59 | 2.9 | 1 | 6 | 15.2 | 14# |
| RD3-1.59*6.35 | 1.59 | 6.35 | 2.38 | - | - | - | 15.2 | 119# |
| RD3-2*4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 15.2 | 公制尺寸 |
| RD3-2.38*5.56 | 2.38 | 5.56 | 1.59 | 2.5 | 1 | 6 | 15.2 | 19# |
| RD3-3*5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 15.2 | 公制尺寸 |
| RD3-3.18*4.76 | 3.18 | 4.76 | 0.79 | 1.1 | 0.8 | 12 | 15.2 | - |
| RD3-3.18*6.35 | 3.18 | 6.35 | 1.59 | 1.6 | 1 | 12 | 15.2 | 16# |
| RD3-3.18*7.94 | 3.18 | 7.94 | 2.38 | - | - | - | 15.2 | 120# |
| RD3-3.97*7.14 | 3.97 | 7.14 | 1.59 | - | - | - | 15.2 | - |
| RD3-4.76*7.94 | 4.76 | 7.94 | 1.59 | 1.1 | 1 | 19 | 15.2 | 25# |
| RD3-4.76*9.53 | 4.76 | 9.53 | 2.38 | 1.6 | 1 | 12 | 15.2 | 15# |
| RD3-6.35*9.53 | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 0.9 | 1 | 22 | 15.2 | 17# |
| RD3-6.35*11.11 | 6.35 | 11.11 | 2.38 | 1.3 | 1 | 19 | 15.2 | 24# |
| RD3-6.34*12.7 | 6.34 | 12.7 | 3.18 | 1.6 | 1 | 19 | 15.2 | 26# |
| RD3-7.94*11.11 | 7.94 | 11.11 | 1.59 | 0.9 | 0.7 | 32 | 15.2 | 18# |
| RD3-7.94*12.7 | 7.94 | 12.7 | 2.38 | 1 | 1 | 25 | 15.2 | 35# |
| RD3-9.53*12.7 | 9.53 | 12.7 | 1.59 | 0.6 | 0.5 | 35 | 15.2 | 96# |
| RD3-9.53*14.29 | 9.53 | 14.29 | 2.38 | 0.9 | 1 | 38 | 15.2 | 36# |
| RD3-9.53*15.88 | 9.53 | 15.88 | 3.18 | 1.1 | 1 | 29 | 15.2 | 73# |
| RD3-11.11*14.29 | 11.11 | 14.29 | 1.59 | 0.5 | 0.2 | 57 | 15.2 | - |
| RD3-12.7*15.88 | 12.7 | 15.88 | 1.59 | 0.5 | 0.5 | 76 | 15.2 | - |
| RD3-12.7*19.05 | 12.7 | 19.05 | 3.18 | 0.9 | 1 | 29 | 15.2 | 82# |
| RD3-12.7*22.23 | 12.7 | 22.23 | 4.76 | 1.3 | 1.2 | 80 | 15.2 | 88# |
| RD3-15.88*20.64 | 15.88 | 20.64 | 2.38 | 0.6 | 0.3 | 83 | 15.2 | - |
| RD3-15.88*22.23 | 15.88 | 22.23 | 3.18 | 0.8 | 0.7 | 70 | 7.62 | 184# |
| RD3-15.88*25.4 | 15.88 | 25.4 | 4.76 | - | - | - | 7.62 | 89# |
| RD3-19.05*25.4 | 19.05 | 25.4 | 3.18 | 0.6 | 0.5 | 89 | 7.62 | - |
| RD3-19.05*28.58 | 19.05 | 28.58 | 4.76 | - | - | - | 7.62 | 191# |
| RD3-19.05*31.75 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | - | - | - | 7.62 | 91# |
| RD3-25.4*31.75 | 25.4 | 31.75 | 3.18 | 0.5 | 0.2 | 127 | 7.62 | - |
| RD3-25.4*34.93 | 25.4 | 34.93 | 4.76 | - | - | - | 7.62 | 92# |
| RD3-25.4*38.1 | 25.4 | 38.10 | 6.35 | - | - | - | 7.62 | - |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:可输送酒精度达 20% 的酒类液体,食品、农业灌溉和水泵应用,温度范围:-5℃至 65℃

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业