材质结构
温度范围
安全系数
应用场景
| 物料号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | AT+164°C 工作压力 (bar) | AT+95°C 工作压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP4-010 | 10 | 5.0 | 6 | 20 | 75 | 0.27 | 40 |
| EP4-013 | 13 | 6.0* | 6 | 20 | 100 | 0.41 | 40 |
| EP4-016 | 16 | 6.0 | 6 | 20 | 120 | 0.49 | 40 |
| EP4-019 | 19 | 6.0 | 6 | 20 | 160 | 0.55 | 40 |
| EP4-019 | 19 | 7.0* | 6 | 20 | 160 | 0.68 | 40 |
| EP4-025 | 25 | 6.0 | 6 | 20 | 200 | 0.68 | 40 |
| EP4-025 | 25 | 7.5* | 6 | 20 | 200 | 0.88 | 40 |
| EP4-032 | 32 | 8.0 | 6 | 20 | 260 | 1.20 | 40 |
| EP4-038 | 38 | 8.5 | 6 | 20 | 300 | 1.48 | 40 |
| EP4-050 | 50 | 9.0 | 6 | 20 | 380 | 1.90 | 40 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物不锈钢丝增强,不锈钢带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C

特性:内层为耐高温玻璃纤维,外层为特殊耐高温夹织物涂层温度范围,外部镀锌钢带螺旋圈,温度范围-60°C 至 + 300°C,短时可达到 + 350°C

特性:内:黑色光滑,EPDM 橡胶。高强度聚酯纤维线增强。保护层:抗老化、EPDM 橡胶。外:黑色光面/布面。温度:-40℃ 至 120℃