材质结构
温度范围
安全系数
应用场景
| 物料号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | AT+164°C 工作压力 (bar) | AT+95°C 工作压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 每卷长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP4-010 | 10 | 5.0 | 6 | 20 | 75 | 0.27 | 40 |
| EP4-013 | 13 | 6.0* | 6 | 20 | 100 | 0.41 | 40 |
| EP4-016 | 16 | 6.0 | 6 | 20 | 120 | 0.49 | 40 |
| EP4-019 | 19 | 6.0 | 6 | 20 | 160 | 0.55 | 40 |
| EP4-019 | 19 | 7.0* | 6 | 20 | 160 | 0.68 | 40 |
| EP4-025 | 25 | 6.0 | 6 | 20 | 200 | 0.68 | 40 |
| EP4-025 | 25 | 7.5* | 6 | 20 | 200 | 0.88 | 40 |
| EP4-032 | 32 | 8.0 | 6 | 20 | 260 | 1.20 | 40 |
| EP4-038 | 38 | 8.5 | 6 | 20 | 300 | 1.48 | 40 |
| EP4-050 | 50 | 9.0 | 6 | 20 | 380 | 1.90 | 40 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:可输送酒精度达 20% 的酒类液体,食品、农业灌溉和水泵应用,温度范围:-5℃至 65℃

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业