材质结构
核心性能
应用范围
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (m) | 弯曲半径 (mm) | 工作压力 (PSI) | 爆破压力 (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP5 | 9.5 | 17.0 | 100 | 70 | 200 | 700 |
| EP5 | 12.7 | 21.0 | 100 | 100 | 200 | 700 |
| EP5 | 15.9 | 24.0 | 60 | 120 | 200 | 700 |
| EP5 | 19.0 | 28.0 | 60 | 150 | 200 | 700 |
| EP5 | 25.4 | 35.6 | 60 | 200 | 200 | 700 |
| EP5 | 31.8 | 43.5 | 40 | 250 | 200 | 700 |
| EP5 | 38.1 | 52.0 | 40 | 230 | 200 | 800 |
| EP5 | 50.8 | 66.0 | 40 | 300 | 200 | 800 |
| EP5 | 63.5 | 79.5 | 40 | 380 | 200 | 800 |
| EP5 | 76.2 | 94.2 | 40 | 460 | 200 | 800 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:可输送酒精度达 20% 的酒类液体,食品、农业灌溉和水泵应用,温度范围:-5℃至 65℃

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解

特性:内壁光滑、弯曲灵活,内管耐温 - 65℃~260℃,耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌

特性:内管聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内管耐温 - 65℃~250℃,外一层高强 304&316 钢丝编织,应用化工、食品、制药和化妆品工业