材质结构
核心性能
应用范围
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (m) | 弯曲半径 (mm) | 工作压力 (PSI) | 爆破压力 (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP5 | 9.5 | 17.0 | 100 | 70 | 200 | 700 |
| EP5 | 12.7 | 21.0 | 100 | 100 | 200 | 700 |
| EP5 | 15.9 | 24.0 | 60 | 120 | 200 | 700 |
| EP5 | 19.0 | 28.0 | 60 | 150 | 200 | 700 |
| EP5 | 25.4 | 35.6 | 60 | 200 | 200 | 700 |
| EP5 | 31.8 | 43.5 | 40 | 250 | 200 | 700 |
| EP5 | 38.1 | 52.0 | 40 | 230 | 200 | 800 |
| EP5 | 50.8 | 66.0 | 40 | 300 | 200 | 800 |
| EP5 | 63.5 | 79.5 | 40 | 380 | 200 | 800 |
| EP5 | 76.2 | 94.2 | 40 | 460 | 200 | 800 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物不锈钢丝增强,不锈钢带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C

特性:内层为耐高温玻璃纤维,外层为特殊耐高温夹织物涂层温度范围,外部镀锌钢带螺旋圈,温度范围-60°C 至 + 300°C,短时可达到 + 350°C

特性:内外层EPDM橡胶,多层合成纤维增强,抗磨损耐腐蚀,温度范围-40°C 至 + 164°C,应用于乳制品行业、食品加工厂的热水及蒸汽清洁安全作业