材质结构
温度范围
-20°C 至 + 1100°C(为目前提取的 MGW-Flex 系列软管中耐温最高款)
核心特性
应用范围
适用于机械制造、防卫系统、烤箱制造、汽车 / 飞机制造、造船工业、矿业和钢铁工业;可用于汽车行业高性能测试台尾气排放、喷气涡轮发动机废气抽吸、热保护装置,以及极限高温工况、火花抽吸等场景。
| 物料号 | 内径 (mm) | 真空压力 (mmWC) | 弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| HT9-075 | 75 | 3060 | 45 | 1.68 |
| HT9-080 | 80 | 2780 | 48 | 1.78 |
| HT9-090 | 90 | 2510 | 54 | 1.99 |
| HT9-100 | 100 | 2020 | 60 | 1.78 |
| HT9-110 | 110 | 1670 | 66 | 1.94 |
| HT9-120 | 120 | 1420 | 72 | 2.11 |
| HT9-125 | 125 | 1260 | 75 | 2.19 |
| HT9-130 | 130 | 1190 | 78 | 2.27 |
| HT9-140 | 140 | 1060 | 84 | 2.44 |
| HT9-150 | 150 | 920 | 90 | 2.6 |
| HT9-160 | 160 | 810 | 96 | 2.77 |
| HT9-170 | 170 | 710 | 102 | 2.93 |
| HT9-175 | 175 | 680 | 105 | 3.02 |
| HT9-180 | 180 | 630 | 126 | 3.1 |
| HT9-200 | 200 | 510 | 140 | 3.43 |
| HT9-215 | 215 | 460 | 151 | 3.68 |
| HT9-225 | 225 | 420 | 158 | 3.84 |
| HT9-250 | 250 | 350 | 175 | 4.25 |
| HT9-275 | 275 | 280 | 193 | 4.67 |
| HT9-300 | 300 | 230 | 210 | 5.08 |
| HT9-315 | 315 | 220 | 221 | 5.33 |
| HT9-325 | 325 | 210 | 228 | 5.49 |
| HT9-350 | 350 | 180 | 245 | 5.9 |
| HT9-375 | 375 | 160 | 300 | 6.35 |
| HT9-400 | 400 | 140 | 320 | 6.76 |
| HT9-450 | 450 | 110 | 360 | 7.59 |
| HT9-500 | 500 | 90 | 400 | 8.41 |
| HT9-550 | 550 | 80 | 440 | 9.24 |
| HT9-600 | 600 | 60 | 480 | 10.06 |
| HT9-700 | 700 | 50 | 560 | 11.72 |
| HT9-800 | 800 | 40 | 640 | 13.37 |
| HT9-900 | 900 | 30 | 720 | 15.02 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C

特性:内层为耐高温玻璃纤维,外层为特殊耐高温夹织物涂层温度范围,外部镀锌钢带螺旋圈,温度范围-60°C 至 + 300°C,短时可达到 + 350°C

特性:内:黑色光滑,EPDM 橡胶。高强度聚酯纤维线增强。保护层:抗老化、EPDM 橡胶。外:黑色光面/布面。温度:-40℃ 至 120℃

特性:内外层EPDM橡胶,多层合成纤维增强,抗磨损耐腐蚀,温度范围-40°C 至 + 164°C,应用于乳制品行业、食品加工厂的热水及蒸汽清洁安全作业