材质结构
管壁:柔软 PVC 材质
螺旋圈:硬质 PVC 加强
壁厚:约 5.00mm
温度范围
-40°C 至 + 65°C
核心特性
耐腐、柔软,管壁由硬质 PVC 螺旋加强,内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,运输便捷。
应用范围
适合处理常见物质,可用于粉体、液体的运输;广泛适用于工业、建筑业、农业、造船业等场景。
| 物料号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) | 长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1-016 | 16 | 21 | 35 | - | 0.90 | 4.20 | 20 |
| CA1-019 | 19 | 25 | 40 | - | 0.90 | 4.00 | 30 |
| CA1-025 | 25 | 30 | 45 | - | 0.90 | 4.00 | 50 |
| CA1-032 | 32 | 37 | 50 | - | 0.90 | 4.00 | 50 |
| CA1-038 | 38 | 45 | 55 | - | 0.90 | 3.50 | 50 |
| CA1-051 | 50 | 59 | 110 | - | 0.90 | 3.50 | 50 |
| CA1-063 | 63 | 71 | 180 | - | 0.90 | 2.50 | 50 |
| CA1-076 | 76 | 87 | 220 | - | 0.90 | 2.50 | 50 |
| CA1-102 | 102 | 116 | 240 | - | 0.90 | 2.50 | 30 |
| CA1-127 | 127 | 142 | 400 | - | 0.90 | 2.50 | 30 |
| CA1-152 | 152 | 167 | 450 | - | 0.90 | 2.00 | 20 |
| CA1-203 | 203 | 223 | 700 | - | 0.90 | 1.50 | 10 |
| CA1-254 | 254 | 276 | 950 | - | 0.90 | 1.00 | 10 |
| CA1-305 | 305 | 330 | 1000 | - | 0.90 | 1.00 | 10 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:受压能力优,管壁半透明,食品级材质,耐寒性强,易弯曲,化学耐受性强,温度-40°C 至 + 65°C

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物,不锈钢丝带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C

特性:内:耐高温玻璃纤维,外:特殊耐高温夹织物涂层,镀锌钢带螺旋圈,温度-60°C 至 + 300°C,短时可达到 + 350°C