材质结构
温度范围
核心特性
应用范围
| 物料号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 克重 (kg/m) | 负压 (bar) | 正压 (bar) | 长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2-038 | 38.1 | 48.8 | 50.80 | 0.190 | 0.98 | 7.50 | 30 |
| CA2-051 | 50.8 | 63.5 | 101.60 | 0.270 | 0.98 | 7.50 | 30 |
| CA2-063 | 63.5 | 79.7 | 127.00 | 0.390 | 0.98 | 6.80 | 30 |
| CA2-076 | 76.2 | 92.5 | 152.40 | 0.480 | 0.98 | 6.80 | 30 |
| CA2-102 | 101.6 | 119.8 | 177.80 | 0.770 | 0.98 | 7.50 | 30 |
| CA2-127 | 127 | 153.4 | 228.60 | 1.270 | 0.98 | 6.50 | 30 |
| CA2-152 | 152.4 | 178.3 | 254.00 | 1.740 | 0.98 | 6.20 | 30/6 |
| CA2-203 | 203.2 | 237.7 | 406.40 | 2.510 | 0.94 | 5.80 | 7.5/6 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,温度范围-40°C 至 + 65°C

特性:内不锈钢丝纤维,中耐高温夹织物,外热稳定剂夹织物,不锈钢丝带螺旋加固温度-20°C 至 + 1100°C

特性:适配高温尾气、烟雾,耐高温,耐真空,耐火非燃,无硅胶,防震动,温度-20°C 至 + 650°C,短时间可达到 + 750°C

特性:内:耐高温玻璃纤维,外:特殊耐高温夹织物涂层,镀锌钢带螺旋圈,温度-60°C 至 + 300°C,短时可达到 + 350°C