内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解软管符合欧盟 EU Regulations 1935/2004,10/2011 和 1282/2011
原材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和 1782010 标准
化工、食品、制药和化妆品工业,适用于化学品和溶剂除了三氟化氯、氯和氟气、氧气二氟化物、光气和熔融碱金属(例如钠)。
| 物料号 | 内径 毫米 /mm | 外径 毫米 /mm | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 弯曲半径 (mm) | 包装长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS1-3.5*6.7 | 3.5 | 6.7 | 250 | 1000 | 16 | |
| TFS1-4.8*7.6 | 4.8 | 7.6 | 205 | 820 | 20 | |
| TFS1-6.4*9.4 | 6.4 | 9.4 | 187.5 | 750 | 27 | |
| TFS1-8*11.1 | 8 | 11.1 | 162.5 | 650 | 27 | |
| TFS1-10*13.1 | 10 | 13.1 | 130 | 520 | 33 | |
| TFS1-10.3*13.5 | 10.3 | 13.5 | 125 | 500 | 46 | |
| TFS1-12.7*16.2 | 12.7 | 16.2 | 112.5 | 450 | 66 | |
| TFS1-16*19.4 | 16 | 19.4 | 80 | 320 | 150 | |
| TFS1-19*23 | 19 | 23 | 70 | 280 | 226 | |
| TFS1-22.2*26.2 | 22.2 | 26.2 | 60 | 240 | 245 | |
| TFS1-25.4*29.8 | 25.4 | 29.8 | 50 | 200 | 300 | |
| TFS1-28*33 | 28 | 33 | 45 | 180 | 600 | |
| TFS1-32*38 | 32 | 38 | 38.75 | 155 | 700 | |
| TFS1-38*44 | 38 | 44 | 35 | 140 | 800 | |
| TFS1-50*56 | 50 | 56 | 30 | 120 | 700 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定

特性:内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、抗菌抗水解,内管耐温 - 65℃~260℃

特性:聚四氟乙烯 (P.T.F.E),内壁光滑,弯曲灵活,无毒抗菌,内管耐温 - 65℃~260℃,适合化工、食品、制药、化妆品

特性:受压能力优,管壁半透明,食品级材质,耐寒性强,易弯曲,化学耐受性强,温度-40°C 至 + 65°C

特性:内壁平滑、通流性优秀;重量轻便、易弯曲,温度范围-40°C 至 + 65°C