特性:高度柔韧,良好的温度耐受性,外磨损带,阻燃壁,卓越的轴向压缩性,良好的紫外线及臭氧耐受性。
应用:在工业领域的各个领域中,热烟、气体或粉尘的抽吸,高温炉中的抽吸,陶瓷行业或钢铁及铝加工行业中的抽吸。
管壁材料: 内含玻璃纤维,外层耐磨层,银灰色
温度范围: -60 °C至+300 °C。
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 壁厚(mm) | 弯曲半径(mm) | 工作压力(bar) | 真空压力(bar) | 重量(kg/m) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1-50 | 50 | 0.4 | 30 | 0.85 | 0.32 | 0.4 | 3-10 |
| GW1-60 | 60 | 0.4 | 36 | 0.68 | 0.22 | 0.5 | 3-10 |
| GW1-76 | 76 | 0.4 | 45 | 0.47 | 0.14 | 0.6 | 3-10 |
| GW1-80 | 80 | 0.4 | 48 | 0.43 | 0.13 | 0.62 | 3-10 |
| GW1-102 | 102 | 0.4 | 60 | 0.3 | 0.08 | 0.65 | 3-10 |
| GW1-110 | 110 | 0.4 | 66 | 0.25 | 0.07 | 0.7 | 3-10 |
| GW1-120 | 120 | 0.4 | 72 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 3-10 |
| GW1-127 | 127 | 0.4 | 75 | 0.21 | 0.05 | 0.8 | 3-10 |
| GW1-152 | 152 | 0.4 | 90 | 0.16 | 0.04 | 0.9 | 3-10 |
| GW1-160 | 160 | 0.4 | 96 | 0.14 | 0.03 | 0.94 | 3-10 |
| GW1-180 | 180 | 0.4 | 108 | 0.12 | 0.02 | 1 | 3-10 |
| GW1-203 | 203 | 0.4 | 120 | 0.1 | 0.02 | 1.21 | 3-10 |
| GW1-254 | 254 | 0.4 | 175 | 0.07 | 0.01 | 1.7 | 3-10 |
| GW1-305 | 305 | 0.4 | 210 | 0.05 | 0.01 | 2.13 | 3-10 |
| GW1-350 | 350 | 0.4 | 245 | 0.04 | 0.01 | 2.5 | 3-10 |
| GW1-407 | 407 | 0.4 | 280 | 0.03 | 0.01 | 3.1 | 3-10 |
| GW1-508 | 508 | 0.4 | 400 | 0.02 | 0.01 | 4.15 | 3-10 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定