应用:PVC塑筋增强软管通常作为抽吸和输送用管特别适合固体如粉尘和纤维的抽吸,气态和液态介质,工业除尘和抽吸设备,空调和通风系统专用软管,作为抗磨损保护管。
属性:内部平滑,良好的耐金属和酸碱性能,良好的耐化学性能, 良好的抗紫外和臭氧性能;弯曲半径小,气体和液体不泄漏;
结构:管壁包覆硬质塑料螺旋,管内壁平滑,弯曲灵活,抗水解,抗菌;
原料: 管壁:柔软PVC, 螺旋丝:硬质PVC;
温度范围: 约 -30 °C 至+80 °C;特殊温度要求可定制;有导电管可选;
| 物料号 | 内径(毫米 /mm) | 壁厚(毫米 /mm) | 弯曲半径(毫米 /mm) | 工作压力(bar) | 负压(bar) | 克重(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1-020 | 20 | 0.80 | 70 | 2.00 | 0.35 | 0.18 |
| MF1-025 | 25 | 0.80 | 88 | 2.00 | 0.35 | 0.23 |
| MF1-030 | 30 | 0.80 | 105 | 2.00 | 0.35 | 0.35 |
| MF1-032 | 32 | 0.80 | 112 | 2.00 | 0.30 | 0.38 |
| MF1-038 | 38 | 0.80 | 133 | 2.00 | 0.30 | 0.39 |
| MF1-040 | 40 | 0.90 | 140 | 2.00 | 0.30 | 0.39 |
| MF1-045 | 45 | 0.90 | 158 | 2.00 | 0.30 | 0.41 |
| MF1-051 | 51 | 1.00 | 179 | 1.5 | 0.25 | 0.44 |
| MF1-060 | 60 | 1.00 | 210 | 1.5 | 0.25 | 0.45 |
| MF1-063 | 63 | 1.00 | 221 | 1.5 | 0.25 | 0.54 |
| MF1-065 | 65 | 1.00 | 228 | 1.5 | 0.25 | 0.73 |
| MF1-070 | 70 | 1.00 | 245 | 1.5 | 0.25 | 0.74 |
| MF1-076 | 76 | 1.00 | 266 | 1.5 | 0.25 | 0.87 |
联系客服,我们将根据您的实际需求制定